宝格丽香氛官方旗舰店CPS2024-04-30 至 2026-04-29

5.0%   

  • 美妆/护理
  • cps
  • 1天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

活动描述

1

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 默认 销售额的5.000% 2024-04-30至 2026-04-29 全部非特定商品
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 其他 销售额的1.000% 2025-06-01至 2025-06-30 其他
2 沐浴露 销售额的1.000% 2025-06-01至 2025-06-30 沐浴露
3 白茶 销售额的1.000% 2025-06-01至 2025-06-30 白茶
4 淡香 销售额的1.000% 2025-05-17至 2025-05-17 淡香
5 白茶D 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 白茶D
6 normalF 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 normalF
7 白茶C 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 白茶C
8 normalE 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 normalE
9 normalD 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 normalD
10 normalB 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 normalB
11 白茶B 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 白茶B
12 白茶A 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 白茶A
13 normalA 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 normalA
14 normal 销售额的1.000% 2025-05-01至 2025-05-31 normal
15 CC 销售额的1.000% 2025-04-01至 2025-04-30 CC
16 BB 销售额的1.000% 2025-04-01至 2025-04-30 BB
17 AA 销售额的1.000% 2025-04-01至 2025-04-30 AA
18 C 销售额的1.000% 2025-02-01至 2025-02-28 C
19 B 销售额的1.000% 2025-02-01至 2025-03-31 B
20 基本 销售额的1.000% 2025-02-01至 2025-05-31 全部非特定商品
21 A 销售额的1.000% 2024-12-01至 2024-12-31 A
22 BDFP 销售额的1.000% 2024-10-01至 2025-01-18 BDFP
23 BDQT 销售额的1.000% 2024-10-01至 2024-11-30 BDQT
24 基本 销售额的1.000% 2024-12-01至 2024-12-31 全部非特定商品
25 其他2 销售额的1.000% 2024-10-01至 2024-11-30 其他2
26 其他1 销售额的1.000% 2024-10-16至 2024-11-30 其他1
27 发喷 销售额的1.000% 2024-10-01至 2024-11-30 发喷
28 C 销售额的1.000% 2024-05-01至 2024-05-31 C
29 其他 销售额的1.000% 2024-08-01至 2024-11-30 其他
30 发喷8月3 销售额的1.000% 2024-08-01至 2024-08-31 发喷8月3
31 发喷8月2 销售额的1.000% 2024-08-01至 2024-08-31 发喷8月2
32 发喷8月 销售额的1.000% 2024-08-01至 2024-08-31 发喷8月
33 发喷1 销售额的1.000% 2024-06-26至 2024-06-30 发喷1
34 BB 销售额的1.000% 2024-06-24至 2024-06-30 BB
35 AA 销售额的1.000% 2024-06-18至 2024-06-23 AA
36 发喷 销售额的1.000% 2024-06-26至 2024-06-30 发喷
37 B 销售额的1.000% 2024-05-11至 2024-06-03 B
38 A 销售额的1.000% 2024-05-01至 2024-05-31 A

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

1